Forside   Profil   Nyheder   Produkter   Download   Takster   Kontakt

 
     
 

Produkter

 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

 
Bomlifte

Arb. højde Drivmiddel Kurvlast Kurvstr. Længde x bredde x højde Egenvægt Dagleje Download
10,3 m El 200 kg 99 x 105 cm 2,81 x 0,99 x 1,99 m 3.280 kg 1.200,- download PDF
11,95 m El 230 kg 120 x 96 cm 3,74 x 1,20 x 1,99 m 6.550 kg 1.500,- download PDF
14,2 m El 230 kg 76 x 152 cm 6,71 x 1,50 x 2,00 m 6.863 kg 1.800,- download PDF
15,7 m El 230 kg 76 x 152 cm 6,45 x 1,75 x 2,00 m 6.532 kg 2.000,- download PDF
16 m Diesel 230 kg 76 x 183 cm 8,84 x 2,34 x 2,39 m 7.850 kg 2.100,- download PDF
20 m Diesel 227 kg 91 x 244 cm 8,82 x 2,44 x 2,56 m 10.650 kg 2.750,- download PDF
22 m Diesel 227 kg 91 x 244 cm 10,84 x 2,49 x 2,56 m 12.270 kg 3.150,- download PDF
22 m Diesel 227 kg 91 x 244 cm 10,31 x 2,44 x 2,56 m 13.115 kg 2.950,- download PDF
26 m Diesel 227 kg 91 x 244 cm 11,12 x 2,44 x 3,00 m 15.030 kg 3.500,- download PDF
28 m Diesel 227 kg 91 x 244 cm 12,19 x 2,49 x 3,05 m 16.490 kg 3.750,- download PDF
40 m Diesel 450/227 kg 91 x 244 cm 11,45 x 2,49 x 3,05 m 19.958 kg 6.000,- download PDF
43 m Diesel 450/230 kg 90 x 244 cm 11,86 x 2,49 x 3,05 m 20.300 kg 6.200,- download PDF

Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.
 

 
Hjørring Stilladsudlejning A/S    •    Aalborgvej 468, Harken    •    DK-9800 Hjørring    •    Telefon: 9898 6066    •    Telefax: 9898 6088    •    E-mail: Klik her

Layout: spar2design